AMBERJET 4000Cl工業(yè)級強堿性陰離子交換樹脂
AMBERJET 4000Cl是一種均勻顆粒、高質(zhì)量一型強堿性陰離子交換樹脂??捎糜谒械某}水處理應(yīng)用。 AMBERJET 4000Cl的均勻度和粒度是根據(jù)工業(yè)水處理設(shè)備進行優(yōu)化的,AMBERJET 4000Cl可直接取代傳統(tǒng)的凝膠強堿型陰離子交換樹脂。
| 特性 | |
| 樹脂母體結(jié)構(gòu) | 苯乙烯/二乙烯苯共聚合體 | 
| 官能基 | -N+(CH3)3 | 
| 物理形態(tài) | 不溶解性的淡黃半透明顆粒 | 
| 出貨時之離子型態(tài) | 氯離子型 | 
| 總交換容量 | ≧1.3克當量/公升(氯型) | 
| 含濕比率 | 49到55%(氯型) | 
| 比重 | 1.06到1.08(氯型) | 
| 包裝密度 | 670克/公升(氯型) | 
| 顆粒大小 | |
| 均勻系數(shù) | ≦1.25 | 
| 顆粒平均直徑 | 600-800um | 
| 細微顆粒含量 | <0.425mm: 0.5%max | 
| 粗顆粒含量 | >0.850mm: 5%max | 
| 最大可逆膨脹率 | 氯型轉(zhuǎn)換成氫氧型時:30% | 
| 建議操作條件 | |
| 最小床深 | 800mm | 
| 采水流速 | 5到50BV*/小時 | 
| 最大采水線性流速 | 60米/小時 | 
| 再生劑 | NaOH | 
| 劑量 | 40-100克/公升 | 
| 濃度 | 2-5% | 
| 流速 | 2-8BV/Hr | 
| 最少接觸時間 | 20分鐘 | 
| 慢洗水量 | 2BV,依再生流速 | 
| 快洗水量 | 3到6BV,依采水流速 | 
| *1BV(床容積)=每1m3樹脂為1m3溶液 | |
性能
AMBERJET 4000Cl其工作交換容量及離子泄漏量將依數(shù)個參考而有所不同,如原水水質(zhì)、溫度及再生劑量等.
水力特性
圖1呈現(xiàn)AMBERJET 4000Cl以逆洗流量及水溫為函數(shù)的床膨脹特性。
圖2呈現(xiàn)AMBERJET 4000Cl以采水流量及水溫為函數(shù)壓力降特性。壓力降的資料在已顆粒分層后的樹脂床,并以干凈水為入水的第一次采水周期方有效。
下一組:Period